ASTM C186
水工水泥水化热研究
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
H-3161 | 水泥量热计,数字,120V 60Hz | |
H-3161.4F | 水泥量热计,数字,230V 50/60Hz | |
1 | 选择一个: | |
H-4260A | 土壤分散搅拌机,120V 60Hz | |
H-4260A.4F | 土壤分散搅拌机,230,50/60Hz | |
1 | H-4257 | 土壤砂浆 |
1 | H-4258 | 土壤杵 |
1 | 选择一个: | |
H-30100 | Lab Oven, Gravity Convection; 450°F (232°C), 0.7 cu. ft. (20 l)能力. 双金属温度控制器,±2°灵敏度. 115V, 60赫兹,最少600瓦.,内部:12”x 10”x 10”(305 x 254 x 254mm)整体:14”x 12.3" x 17.5" (356 x 312 x 445mm) | |
H-30100.4F | Lab Oven, Gravity Convection; 450°F (232°C), 0.7 cu. ft. (20 l)能力. 双金属温度控制器,±2°灵敏度. 230V, 50/60 Hz,最低600瓦.,内部:12”x 10”x 10”(305 x 254 x 254mm)整体:14”x 12.3" x 17.5" (356 x 312 x 445mm) | |
H-30100E | Lab Oven – 数字, Gravity Convection; 450°F (232°C), 0.7 cu. ft. (20L)容量,120V 60Hz | |
H-30100E.4F | Lab Oven – 数字, Gravity Convection; 450°F (232°C), 0.7 cu. ft. (20L)容量,230V 50/60Hz | |
1 | H-2260 | 秒表- 1/5秒. 运动,1转= 60秒. |
1 | h - 3920 fs20 | 8“Dia., No. 20(850微米)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛 |
1 | h - 3920 fs100 | 8“Dia., No. 100(150微米)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛 |
1 | H-3920P | 直径8",2" (51mm)深,底部平底锅(黄铜),H-3920P |
1 | H-3770 | 马毛,细网筛刷 |
1 | H-3920P | 直径8",2" (51mm)深,底部平底锅(黄铜),H-3920P |
1 | h - 3930 bc | 8英寸筛盖(黄铜),h - 3930 bc |
1 | 选择一个: | |
H-4325 | 洪堡,经济筛振动筛,经济120V 60Hz | |
H-4325.2F | 洪堡,经济型振动筛,经济型220V 60Hz | |
H-4325.5F | 洪堡,经济筛振器,经济220V 50Hz | |
1 | H-4922.030 | Nickel Crucible; Capacity: 30 ml, 42mm dia. X 45mm高 |
1 | H-4922C.030 | 盖上30ml镍坩埚 |
1 | 选择一个: | |
H-30200 | 小型台式马弗炉,120V 50/60Hz | |
H-30200.4F | 小型台式马弗炉,240V 50/60Hz |
注意: 也需要但不是基本设置的一部分温控存储空间, 塑胶瓶, 重的瓶子, 分析天平, 称重装置及各种化学试剂.